Caractéristiques
| Marque | MEDION |
| Utilisation ordinateur | Performance |
| Définition de l’écran | FHD |
| Tactile | Non |
| Fondeur | AMD |
| Processeur | AMD Ryzen 5 -7430U |
| Vitesse du processeur (GHz) | 2,3GHz |
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,3GHz |
| Nombre de cœurs | 6Cœurs |
| Mémoire vive RAM | 32Go |
| Carte graphique | AMD RADEON |
| Capacité de stockage (Go) | 1000Go SSD |
| Système d’Exploitation | Windows 11 Home |
| Port Ethernet | Non |
| Port(s) USB 2.0 | 2 |
| Port(s) USB 3.2-type C | 1 |
| Port(s) USB 3.2 | 1 |
| Port(s) HDMI | 1 |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Lecteur/Graveur | Non |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Webcam | Oui |
| Micro | Oui, intégré |
| Nombre de cellules | 2 |
| Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
| Clavier Rétro-Éclairé | Non |
| Caractéristiques complémentaires | Découvrez le PC portable MEDION Avantum 17 E1e MD62742, idéal pour le travail et le divertissement. – Équipé d’un écran 17,3 pouces Full HD anti-reflet, d’un processeur AMD Ryzen 5 7430U avec 6 cœurs, et de 32 Go de RAM DDR4, il offre des performances fluides pour toutes vos tâches. Pourquoi choisir le MEDION Avantum 17 ? |
| Coloris | Gris |
| Dimensions produit | H 2,18 cm x L 39,6 cm x P 25,3 cm |
| Dimensions colis | H 7,8 cm x L 44,5 cm x P 30 cm |
| Poids net | 1,94kg |
| Poids brut | 2,97kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| DAS tronc (W/kg) | 0,24 |
| DAS Membres (W/kg) | 0,24 |
| Indice de réparabilité | 9.1 |
| Code article | 10016376 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date de fabrication |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.