Caractéristiques
| Marque | HP |
| Taille écran en pouces | 15″ |
| Taille écran en cm | 38,1cm |
| Utilisation ordinateur | Performance |
| Intelligence artificielle (IA) intégrée | Copilot+ PC Intégré |
| Définition de l’écran | FHD |
| Tactile | Non |
| Fondeur | AMD |
| Processeur | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Vitesse du processeur (GHz) | 4,5GHz |
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,5GHz |
| Nombre de cœurs | 4Cœurs |
| Mémoire vive RAM | 24Go |
| Carte graphique | AMD Radeon 840M |
| Mémoire vidéo dédiée | Non |
| Capacité de stockage (Go) | 512Go SSD |
| Système d’Exploitation | Windows 11 Famille |
| Logiciels | Version d’essai 1 mois Microsoft 365 (Nvx clients) |
| Port Ethernet | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Port(s) USB 3.1 type-C | 1 |
| Port(s) HDMI | 1 |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Lecteur/Graveur | Non |
| Lecteur de cartes | Non |
| Webcam | Oui |
| Micro | Oui, intégré |
| Nombre de cellules | 3 |
| Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
| Année de lancement | 2025 |
| Caractéristiques complémentaires | Chargeur secteur inclus. Le PC IA HP OmniBook 3 15,6 pouces offre des performances rapides avec le processeur AMD Ryzen AI, un écran Full HD et une journée complète d’autonomie. Profitez d’une connexion simplifiée avec la webcam HP True Vision et profitez d’une portabilité tout en légèreté, d’un stockage conséquent et d’une connectivité USB-C, parfaite pour le travail, l’école et les divertissements où que vous soyez. HP AI Companion Copilot dans Windows avec « clé Copilot » Copilot+ PC Experiences |
| Coloris | Gris |
| Dimensions produit | H 1,86 cm x L 35,98 cm x P 23,6 cm |
| Dimensions colis | H 30,5 cm x L 6,9 cm x P 48,3 cm |
| Poids net | 1,7kg |
| Poids brut | 2,32kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Indice de réparabilité | 8.3 |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.