Caractéristiques
| Marque | ACER |
| Taille écran en pouces | 15″ |
| Taille écran en cm | 38,1cm |
| Utilisation ordinateur | Bureautique |
| Définition de l’écran | FHD |
| Fondeur | Intel |
| Processeur | Intel Celeron N4500 |
| Vitesse du processeur (GHz) | 1,1GHz |
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 2,8GHz |
| Nombre de cœurs | 2Cœurs |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Carte graphique | Intel HD Graphics |
| Mémoire vidéo dédiée | Non |
| Capacité de stockage (Go) | 128Go eMMC |
| Système d’Exploitation | Chrome OS |
| Logiciels | Chrome OS |
| Port Ethernet | Non |
| Port(s) USB 3.2-type C | 2 |
| Port(s) USB 3.2 | 2 |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Lecteur/Graveur | Non |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Webcam | Oui |
| Micro | Oui, intégré |
| Nombre de cellules | 3 |
| Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
| Clavier Rétro-Éclairé | Non |
| Caractéristiques complémentaires | ACER CHROMEBOOK 315 L’Acer Chromebook 315 est doté d’un écran antireflet de 15,6 pouces conçu pour vous permettre d’en faire plus, où que vous soyez. Le pavé numérique dédié, le processeur rapide et le pavé tactile OceanGlass écologique vous permettent de rester concentré sur la création, le travail et les jeux. DECOUVREZ LES CHROMEBOOKS |
| Coloris | Argent |
| Dimensions produit | H 2 cm x L 36,63 cm x P 24,42 cm |
| Dimensions colis | H 6,5 cm x L 49,8 cm x P 31 cm |
| Poids net | 1,6kg |
| Poids brut | 1,67kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| DAS Tête (W/kg) | 0,9 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,9 |
| DAS Membres (W/kg) | 0,9 |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.