Caractéristiques
| Marque | TECNO |
| Utilisation ordinateur | Performance |
| Définition de l’écran | FHD |
| Fréquence écran | 60Hz |
| Tactile | Non |
| Fondeur | AMD |
| Processeur | AMD Ryzen 5 – 7535HS |
| Vitesse du processeur (GHz) | 3,3GHz |
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,55GHz |
| Nombre de cœurs | 6Cœurs |
| Mémoire vive RAM | 16Go |
| Carte graphique | AMD Radeon 660M |
| Mémoire vidéo dédiée | Non |
| Capacité de stockage (Go) | 512Go SSD |
| Système d’Exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciels | Version d’essai 1 mois Microsoft 365 (Nvx clients) |
| Port Ethernet | Oui |
| Port(s) USB 3.1 | 1 |
| Port(s) USB 3.1 type-C | 2 |
| Port(s) USB 3.2 | 1 |
| Port(s) HDMI | 1 |
| Port(s) Display port | Oui via usb-c |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lecteur/Graveur | Non |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Webcam | HD |
| Micro | Oui, intégré |
| Nombre de cellules | 3 |
| Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
| Clavier Rétro-Éclairé | Oui |
| Caractéristiques complémentaires | Chargeur secteur inclus. PC portable entièrement en metal aluminium léger. Ecran IPS lumineux. Reconnaissance empreintes digitales sur bouton ON/OFF pour une sécurité d’accès. Hauts parleurs son DTS et inclus application de reglages. Très grande autonomie de batterie. Clapet de masquage de la caméra pour confidentialité. Touche Copilot IA Windows 11. Clavier rétro-eclairé à plusieurs intensité. Mini Chargeur USB-C |
| Coloris | Gris |
| Dimensions produit | H 1,81 cm x L 32,3 cm x P 21,9 cm |
| Dimensions colis | H 6 cm x L 43,6 cm x P 30,3 cm |
| Poids net | 1,45kg |
| Poids brut | 2kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| DAS tronc (W/kg) | 1,45 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,45 |
| Code article | 10015467 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date de fabrication |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.