Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi 15 |
| Système d’Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| ECRAN_RESOLUTION_PIXELS_NEW | 2340×1080 |
| Affichage | FHD+ |
| Taille écran en pouces | 6,9″ |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| processeur | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Type de processeur | 2,3 GHz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, Micro |
| Compatibilité GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 7 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Oui |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | IP64 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | 1 câble de charge |
| Dimensions produit | H 17,1 cm x L 8,2 cm x P 0,885 cm |
| Dimensions colis | H 4,7 cm x L 9,9 cm x P 18,7 cm |
| Poids du produit | 224g |
| Poids brut | 0,436kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,998 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,996 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,593 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10018712 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.