Caractéristiques
| Marque | ECOFLOW |
| Technologie de batterie | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 90 000 |
| Capacité (en Wh) | 288Wh |
| Puissance (W) | 300W |
| Indicateur du niveau de batterie | Oui |
| Durée de charge entrée 1 (h) | 1,9h |
| Durée de charge entrée 2 (h) | 3,9h |
| Durée de charge entrée 3 (h) | 3,1h |
| Nombre de charge sortie 1 | 2 |
| Nombre de charge sortie 2 | 2 |
| Température de fonctionnement idéal | entre -10 et 45 °C |
| Caractéristiques complémentaires | ° Alimentez tous les scénarios, du camping à la randonnée: – 16 charges de téléphone – 22 charges appareil photo – 12 charges de Drone – 46 charges lampe frontale – 23 hrs galcière électrique |
| Dimensions colis | H 21,5 cm x L 16 cm x P 22 cm |
| Poids net | 2,58kg |
| Poids brut | 3kg |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.