Caractéristiques
| Marque | ECOFLOW |
| Technologie de batterie | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 89 600 |
| Capacité (en Wh) | 286Wh |
| Puissance (W) | 600W |
| Indicateur du niveau de batterie | Oui |
| Durée de charge entrée 1 (h) | 1h |
| Durée de charge entrée 2 (h) | 3,3h |
| Nombre de charge sortie 1 | 3 |
| Nombre de charge sortie 2 | 1 |
| Nombre de charge sortie 3 | 2 |
| Durée de vie (cycles de charge) | 3 000 |
| Température de fonctionnement idéal | -10 à 45°C |
| Caractéristiques complémentaires | ° Alimentez tous les scénarios, du camping à la randonnée: – 20min Ordinateur (600w) – 5.8hrs Drone (40w) – 2.2hrs console de jeux (100w) – 3.9 à 6hrs Réfrigérateur de voiture (60w) ° Jusqu’à 1200w de puissance de sortie avec le X-Boost |
| Accessoires. | cable de charge secteur, cable USB-B |
| Dimensions colis | H 30,8 cm x L 29,6 cm x P 26,5 cm |
| Poids net | 4,7kg |
| Poids brut | 6,09kg |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.